الاخبار

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. 7 سبتمبر

تتغير أسعار الذهب يوميا بين الارتفاع والانخفاض، ومن الصعب التنبؤ بسعر الذهب بسبب علاقته بالعديد من المعطيات الاقتصادية العالمية، وشهدت أسواق الذهب العديد من المفاجآت في الفترة السابقة بخصوص الارتفاع والانخفاض المفاجئين للأسعار.

يقدم موقع موسوعة أسعار الذهب اليوم السبت ٧ سبتمبر الموافق ٨ من محرم ١٤٤١ هجريا، في أسواق المملكة العربية السعودية، بعملة الريال السعودي وما يقابلها من عملات رائجة كالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، بالإضافة إلى مقارنة سعر الذهب بالريال السعودي اليوم وفي الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال الجداول التالية:

أسعار الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي يورو أوروبي
 الذهب عيار 24 181.83 $48.47 €43.89
 الذهب عيار 22 166.68 $44.43 €40.24
 الذهب عيار 21 159.10 $42.41 €38.41
 الذهب عيار 18 136.37 $36.36 €32.92
 الذهب عيار 14 106.07 $28.28 €25.60
 الذهب عيار 12 90.91 $24.24 €21.95
 أوقية الذهب 5,655 $1,508 €1,365
 الجنيه الذهب 1,273 $339.32 €307.26
 كيلو الذهب 181,828 $48,473 €43,893
متوسط أسعار الذهب بالأيام القليلة الماضية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84
5 سبتمبر 183.19 160.29 137.39 106.86 91.59
4 سبتمبر 187.66 164.21 140.75 109.47 93.83
3 سبتمبر 186.44 163.14 139.83 108.76 93.22
2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23
1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69
31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69
30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93
29 أغسطس 184.28 161.25 138.21 107.49 92.14
28 أغسطس 185.60 162.40 139.20 108.27 92.80

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى