الاخبار

سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد 29 سبتمبر

أسعار الذهب تتغير يوميا وعلى مدار الساعة، ويقدم موقع موسوعة اليوم أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى مقارنة بين أسعار الذهب بأعيرته المختلفة اليوم وفي الأيام القليلة الماضية.

سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية.
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
 الذهب عيار 24 180.56 ريالا $48.13
 الذهب عيار 22 165.51 ريالا $44.12
 الذهب عيار 21 157.99 ريالا $42.12
 الذهب عيار 18 135.42 ريالا $36.10
 الذهب عيار 14 105.33 ريالا $28.08
 الذهب عيار 12 90.28 ريالا $24.07
  أوقية الذهب 5,615 ريالا $1,497
سعر الجنيه الذهب 1,264 ريالا $336.93
 كيلو الذهب 180,557 ريالا $48,132
مقارنة بين أسعار الذهب اليوم وأيام قليلة مضت

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28
27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26
26 سبتمبر 181.61 158.91 136.21 105.94 90.80
25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
24 سبتمبر 184.96 161.84 138.72 107.89 92.48
23 سبتمبر 183.95 160.96 137.97 107.31 91.98
22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52
21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52
20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62
19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى