الاخبار

سعر الذهب في السعودية اليوم 7 أكتوبر

من خلال ملاحظة أسعار الذهب اليومية، يتبين أنها استقرت لمدة أربعة أيام متتالية بشكل غير معتاد، حيث أنه من الشائع أن تتذبذب أسعار الذهب على مدار الساعة وليس فقط خلال اليوم. وبينما يحتفظ الذهب بقيمته الاقتصادية المميزة عبر التقلبات في الهبوط والارتفاع، يبحث المواطنون السعوديون في المملكة العربية السعودية عن أسعار الذهب يوميا، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين في سوق الذهب لمعرفة حجم الربح والخسارة التي يحققها المال المستثمر في الذهب.

يقدم موقع موسوعة أسعار الذهب بأعيرته المختلفة في آخر تحديث له صباح اليوم، وذلك بالريال السعودي وما يقابله بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. كما يقدم مقارنة بين الأسعار اليوم والأسعار في الأيام القليلة الماضية من خلال الجداول التوضيحية التالية.

يتم تمثيل متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالعملات المختلفة

الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 181.64 ريالاً $48.43 €44.11
اسعار الذهب عيار 22 166.50 ريالاً $44.40 €40.44
سعر الذهب عيار 21 158.93 ريالاً $42.38 €38.60
سعر الذهب عيار 18 136.23 ريالاً $36.33 €33.08
اسعار الذهب عيار 14 105.95 ريالاً $28.25 €25.73
اسعار الذهب عيار 12 90.82 ريالاً $24.22 €22.06
سعر أوقية الذهب 5,649 ريالاً $1,506 €1,372
سعر الجنيه الذهب 1,271 ريالاً $339.05 €308.79
سعر كيلو الذهب 181,635 ريالاً $48,434 €44,111
أسعار جرام الذهب في المملكة خلال الأيام القليلة السابقة بالريال السعودي
.  

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
5 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
3 أكتوبر 181.62 158.92 136.21 105.94 90.81
2 أكتوبر 180.87 158.26 135.65 105.51 90.43
1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39
30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90
29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28
28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28
27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى