جدول العلاوات الفنية للافراد 1445
جدول العلاوات الفنية للافراد 1445
أوضح القطاع العسكري قيمة الرواتب والعلاوات التي يحصل عليها الجنود والرقباء طوال فترة خدمتهم، حيث أصدر مجلس الوزراء نظاما يتضمن رواتب الفنيين والبدلات.
- يشمل نظام الأفراد تفاصيل الرواتب والبدلات لجميع الرتب الوظيفية في القطاع العسكري.
الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
علاوات الجنود والأفراد 1445
القطاع العسكري يمنح علاوة لفرق القوات الخاصة والفدائيين وأيضا لفرق المظليين، والجنود والرقباء يأخذون الزيادات السنوية إلى جانب الراتب، وذلك كتكريم لهم على ما يبذلونه من جهود لحماية الوطن.
- يتلقى العاملون في الأمن والاستخبارات علاوة تعادل 25% من قيمة رواتبهم، وتبدأ علاوة الجنود من 200 ريال سعودي وتزيد بناء على الترقية الوظيفية.
- تحصل فئات المظلات على مكافأة إضافية في حالة إكمال دورة تدريبية خاصة بنظام العمل في القوات الخاصة.
العلاوة | جندي وجندي أول | عريف ووكيل رقيب | رقيب ورقيب أول | رئيس رقباء |
علاوة الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة البحرية | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة الضرر والعــدوى | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوة الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
رواتب الأفراد والجنود الجدد
يبدأ راتب الجندي من 3220 ريال في الرتبة الوظيفية الأولى، ويزيد الراتب بعد فترة عند الحصول على ترقية، حيث يمكن أن يصل الراتب إلى 5 آلاف ريال سعودي.
الدرجة الوظيفية | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الدرجة الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الدرجة الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الدرجة الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الدرجة الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
الدرجة السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
الدرجة السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الدرجة الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
الدرجة التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الدرجة العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الدرجة الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
درجة الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
درجة الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
درجة الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
درجة الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
الزيادات السنوية للعسكريين 1445
يتضمن نظام خدمة الأفراد تعويضات وزيادات سنوية للعسكريين إضافة إلى الراتب الشهري، وتحصل جميع الرتب العسكرية على الزيادات طوال فترة خدمتهم، ويجدر بالذكر أن الحوافز تتزايد مع مرور الوقت وترقية الرتبة العسكرية.
الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
رواتب الأخصائيين العسكريين الجدد 1445
أشارت المجلس الوزاري إلى أن رواتب الأخصائيين الجدد في نظام العمل بالقطاع تختلف حسب رتبة الضابط، حيث تبدأ الرواتب من 12 ألف ريال وما فوق وتصل إلى أكثر من 29 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الزيادات السنوية والحوافز.
درجة الوظيفة | ضابط أخصائي استشاري | ضابط أخصائي أول | ضابط أخصائي | ضابط فني | ضابط مساعد الصحي |
الرتبة الأولى | 12435 ريال سعودي | 10360 ريال سعودي | 8515 ريال | 5840 | 4920 |
الرتبة الثانية | 14675 | 12440 | 10355 | 7640 | 6400 |
الرتبة الثالثة | 17055 | 14680 | 12435 | 9560 | 9820 |
الرتبة الرابعة | 19715 | 17060 | 14675 | 11620 | 9820 |
الرتبة الخامسة | 22615 | 19720 | 17055 | 13820 | 11740 |
الرتبة السادسة | 25795 | 22620 | 19715 | 16340 | 13940 |
الرتبة السابعة | 29255 ريال سعودي | 25800 ريال سعودي | 22615 | 19140 | 16460 |
علاوة سنوية للعسكريين
- يحصل الجندي على 130 ريال سعودي كعلاوة سنوية، أما الجندي الأول فيضاف إليه 145 ريال بالإضافة إلى المرتب الشهري.
- يحصل العريف على زيادة بقيمة ١٧٥ ريال، ويحصل وكيل الرقيب على ٢١٠ ريال، أما الرقيب فيحصل على ٢٥٠ ريال.
- يحصل الرقيب الأول على 300 ريال، ويصرف لرئيس الرقباء 360 ريالا، وفي بعض الأحيان يمنحون حوافز أخرى.
مواعيد صرف الرواتب للأفراد
- يتم صرف الرواتب الشهرية في اليوم 27 من كل شهر، حيث يحصل الموظف على راتبه في نهاية الشهر وهذا ما أعلنته وزارة المالية السعودية.
- فإن صادف يوم صرف المرتبات في أيام العطلات الرسمية في الدولة، قد يتم تأجيل الصرف لليوم التالي أو اليوم الذي يسبق الإجازة.
- يتلقى الجندي والضابط راتبهما الشهري في حسابهما البنكي الخاص، حيث يتم التحويل مباشرة بمجرد صرف المرتبات.
اللائحة التنفيذية لرواتب الأفراد
- اللائحة التنفيذية هي نظام يحتوي على أسس العمل في القطاع العسكري، بما في ذلك تحديد قيمة البدلات والعلاوات والرواتب الشهرية والتعويضات وبدل السكن.
- تتيح الهيئة التعويض عن الترحيل والابتعاث والتمثيل، ويتم تطبيق هذا النظام على جميع العاملين في القطاع.
- من السهل على العاملين في القطاع العسكري الوصول إلى اللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء، وذلك عن طريق النقر على هذا الرابط.