سعر اكتتاب اليمامة للحديد وتوقعات 2024
سنتناول في هذا المقال سعر اكتتاب اليمامة للحديد على موقع موسوعة ونتعرف على العديد من المعلومات المتعلقة بسعر سهم شركة اليمامة لصناعات الثقيلة، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي طرحت أسهمها في الأسواق السعودية. تم طرح الأسهم في العاشر من مارس عام 2023 وتعمل الشركة في صناعة الحديد وتوزيع الطاقة الكهربائية وإنارة الطرق والميادين في المملكة. سنقدم أيضا معلومات هامة حول أسهم شركة اليمامة لصناعة الحديد التي تهم العديد من القراء من خلال مقالتنا.
سعر اكتتاب اليمامة للحديد
سأقوم بإرفاق جدول يمكن من خلاله معرفة سعر الاكتتاب في شركة اليمامة للحديد في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2023. وستلاحظ في الجدول تذبذب أسعار الأسهم بشكل منخفض وارتفاع، وهذا التقلب أثر بشكل كبير على أداء الشركة في سوق الأوراق المالية.
التاريخ الميلادي | افتتاح | الأعلى | الأدنى | إقفال | التغيير | التغيير % | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/10 | 42.15 | 42.25 | 41.00 | 41.40 | -0.65 | -%1.55 | 245,163 سهم | 10,191,217.80 ريال سعودي | 1,122 صفقة |
2024/03/09 | 42.00 | 42.70 | 42.00 | 42.05 | 0.15 | %0.36 | 641,221 سهم | 27,131,414.85 ريال سعودي | 1,662 صفقة |
2024/03/08 | 41.00 | 41.95 | 40.75 | 41.90 | 0.90 | %2.20 | 619,694 سهم | 25,774,049.90 ريال سعودي | 1,818 صفقة |
2024/03/07 | 41.00 | 41.25 | 40.50 | 41.00 | 0.10 | %0.24 | 321,962 سهم | 13,151,800.55 ريال سعودي | 1,104 صفقة |
2024/03/06 | 40.50 | 41.20 | 40.30 | 40.90 | 0.65 | %1.61 | 432,744 سهم | 17,662,503.30 ريال سعودي | 1,212 صفقة |
2024/03/03 | 40.15 | 40.55 | 40.10 | 40.25 | 0.10 | %0.25 | 310,532 سهم | 12,499,613.10 ريال سعودي | 981 صفقة |
2024/03/02 | 40.70 | 40.95 | 40.00 | 40.15 | -0.55 | -%1.35 | 390,979 سهم | 15,748,725.40 ريال سعودي | 1,376 صفقة |
2024/03/01 | 41.30 | 41.30 | 40.65 | 40.70 | -0.20 | -%0.49 | 317,877 سهم | 13,022,680.25 ريال سعودي | 1,018 صفقة |
2024/02/28 | 41.10 | 41.30 | 40.70 | 40.90 | -0.10 | -%0.24 | 442,943 سهم | 18,133,794.30 ريال سعودي | 931 صفقة |
2024/02/27 | 41.00 | 41.10 | 40.50 | 41.00 | 0.80 | %%1.99 | 257,457 سهم | 10,538,290.55 ريال سعودي | 887 صفقة |
2024/02/24 | 41.50 | 41.50 | 40.00 | 40.20 | -2.05 | -%4.85 | 947,031 سهم | 38,449,167.25 ريال سعودي | 2,266 صفقة |
2024/02/23 | 41.60 | 42.50 | 41.60 | 42.25 | 0.05 | %0.12 | 126,595 سهم | 5,336,746.05 ريال سعودي | 627 صفقة |
2024/02/21 | 41.50 | 42.30 | 41.50 | 42.20 | 0.60 | %1.44 | 220,004 | 9,234,787.85 ريال سعودي | 826 صفقة |
2024/02/20 | 43.15 | 43.15 | 41.55 | 41.60 | -1.65 | -%3.82 | 532,256 سهم | 22,469,634.00 ريال سعودي | 1,828 صفقة |
2022/02/17 | 43.70 | 43.70 | 43.20 | 43.25 | -0.50 | -%1.14 | 298,984 سهم | 12,979,106.85 ريال سعودي | 1,131 صفقة |
2024/02/16 | 43.40 | 44.10 | 43.25 | 43.75 | 0.50 | %1.16 | 303,690 سهم | 13,286,532.05 ريال سعودي | 1,115 صفقة |
2024/02/15 | 43.45 | 43.65 | 43.15 | 43.25 | -0.05 | -%0.12 | 232,569 سهم | 10,088,198.85 ريال سعودي | 893 صفقة |
2024/02/14 | 43.25 | 43.50 | 42.70 | 43.30 | 0.10 | %0.23 | 302,403 سهم | 13,043,912.55 ريال سعودي | 1,093 صفقة |
2024/02/13 | 44.20 | 44.20 | 42.00 | 43.20 | -1.50 | -%3.36 | 689,099 سهم | 30,047,091.30 ريال سعودي | 2,004 صفقة |
2024/02/10 | 44.45 | 44.70 | 44.30 | 44.70 | 0.25 | %0.56 | 273,077 سهم | 12,154,975.90 ريال سعودي | 883 صفقة |
2024-02-09 | 44.30 | 44.75 | 44.15 | 44.45 | 0.25 | %0.57 | 303,453 سهم | 13,466,675.70 ريال سعودي | 1,038 صفقة |
2024/02/08 | 44.90 | 44.90 | 43.95 | 44.20 | -0.50 | -%1.12 | 694,088 سهم | 30,711,021.95 ريال سعودي | 2,309 صفقة |
2024/02/07 | 45.50 | 45.55 | 44.70 | 44.70 | -1.75 | -%3.77 | 1,331,209 سهم | 59,869,139.05 ريال سعودي | 3,282 صفقة |
2024/02/06 | 45.60 | 46.60 | 45.55 | 46.45 | 0.85 | %1.86 | 748,775 سهم | 34,628,175.55 ريال سعودي | 2,251 صفقة |
2024/02/03 | 45.35 | 46.10 | 45.35 | 45.60 | 0.25 | %0.55 | 408,314 سهم | 18,674,604.45 ريال سعودي | 1,227 صفقة |
2024/02/02 | 45.90 | 46.70 | 45.35 | 45.35 | -0.45 | -%0.98 | 1,515,561 سهم | 69,953,839.55 ريال سعودي | 4,281 صفقة |
2024/02/01 | 45.10 | 45.80 | 44.50 | 45.80 | 0.70 | %1.55 | 632,949 سهم | 28,618,074.65 ريال سعودي | 1,700 صفقة |
2024/01/31 | 45.20 | 45.20 | 44.65 | 45.10 | 0.00 | %0.00 | 430,101 سهم | 19,337,307.50 ريال سعودي | 1,263 صفقة |
2024/01/30 | 44.00 | 45.30 | 43.90 | 45.10 | 1.40 | %3.20 | 879,003 سهم | 39,411,702.25 ريال سعودي | 2,150 صفقة |
2024/01/27 | 43.85 | 44.05 | 43.55 | 43.70 | -0.30 | -%0.68 | 346,036 سهم | 15,152,859.70 ريال سعودي | 1,687 صفقة |
شركة اليمامة للحديد
تأسست شركة اليمامة لصناعة الحديد وتوليد الكهرباء في السعودية في عام 1409 هجري الموافق لعام 1989 ميلادي، وتم تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة بموجب السجل التجاري رقم 1010070794، وذلك بقرار وزاري صادر في عام 1427 هجري، وقامت الشركة برفع رأس المال الخاص بها أكثر من مرة ليصل إلى سبع مرات، وآخر مرة كانت في عام 2009 حيث وصل إلى 508 مليون ريال سعودي، وتشمل الشركة العديد من النشاطات المختلفة والمتعددة التي تميزها عن غيرها من الشركات الأخرى
أداء السهم في شركة اليمامة للحديد
تعرضت شركة اليمامة لانخفاض كبير في سعر سهمها في الأسواق السعودية في الربع الأول من عام 2022، وسنتعرف على مؤشرات أداء السهم في شركة اليمامة
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 2,103,120,000.00 ريال سعودي
- تكون القيمة الدفترية للشركة بناء على الربع الأول من سنة 2022 هي 14.70 ريال سعودي .
- وتكون مضاعف القيمة الدفترية للشركة 1.33.
- ربحية اسهم الشركة 2.68 ريال سعودي.
- مضاعف سهم الشركة هو 6.63 ريال سعودي.
- العملة المتداولة هي الريال السعودي والقيمة الاسمية للعملة هي 10.000 ريال سعودي، وحجم تداول الشركة هو 245.163 ريال سعودي.
- قيمة التداول هي 10،191،217.80، وتغيرت الأسهم بنسبة 0.65، والافتتاح 42.15، والحد الأدنى للسهم هو 41.00، والحد الأعلى للسهم هو 42.25
بيانات الاستثمار في شركة اليمامة للحديد
يمكنك الاطلاع على البيانات المتعلقة بالاستثمار في شركة اليمامة للحديد، والتي تشمل الرمز والقيمة السوقية وهي كالتالي:
- رمز سوق التداول لشركة اليمامة هو ١٣٠٤.
- وتكون القيمة السوقية لشركة اليمامة لصناعة الحديد 508,000,000 ريال سعودي.
- إجمالي عدد الأسهم الخاصة بشركة اليمامة هو 50,800,000 ريال سعودي.
موعد الاكتتاب في شركة اليمامة للحديد
كان أخر موعد للاكتتاب في شركة اليمامة للصناعات الحديدة كان في شهر مارس يوم الخميس الموافق 11 لسنة 2022 وهذا السهم الخاص بالشركة شهد انخفاض فس سعره وقد وصل إلى 41.40 ريال سعودي ويكون بمعدل 0.65، وقد وصلت إلى حوالي 1.122 صفقة والجدير بالذكر أن هذه الشركة لم تعلن عن اقتراب لأي أكتتاب في الأيام المقبلة، ولم تقم أيضًا بالإعلان عن موقعها الرسمي عن أي من الأمور المستجدة.
طرق التواصل مع شركة اليمامة للحديد
هناك العديد من الطرق المتاحة للتواصل مع شركة اليمامة للحصول على المعلومات المتعلقة بالاكتتاب، سواء من خلال الأرقام أو وسائل الاتصال المختلفة
- يمكنك التواصل مع الشركة عن طريق الاتصال برقمها الخاص وهو 009664770512.
- يمكن التواصل مع الشركة عبر رقم الفاكس الخاص بها وهو: 009664791943.
- وتوجد أرقام أخرى للشركة، حيث يمكن الاتصال بالشركة في مدينة جدة عبر هذا الرقم وهو: 009666371515.
- يمكن التواصل مع الشركة عبر صندوق البريد الموجود في مدينة الرياض برقم 55303، ويمكن التواصل أيضا عبر مدينة جدة برمز 30844.
- ويمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني وهو [email protected]
رابط الاكتتاب في شركة اليمامة للحديد
يمكنك الحصول على العديد من المعلومات المتعلقة بالاكتتاب في شركة اليمامة للصناعات الحديدية وتوفير الكهرباء، وهي إحدى الشركات الكبرى، لتتمكن من الاطلاع على الأسهم المعروضة وجداول المواعيد للإكتتاب وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشركة، يجب عليك الدخول إلى الرابط المخصص لذلك من هنا.